Zahlen und Fakten eines lebendigen Unternehmens.
| Allgemein | - |
|---|---|
| Gesamtfläche | ca. 805.000 Hektar (11,4 % der Landesfläche) |
| Waldfläche | ca. 720.000 Hektar |
| Jagdfläche mit Angliederungen | 830.000 Hektar |
| Wirtschaftlich und Sozial | - |
|---|---|
| Umsatz | 305,8 Millionen Euro |
| Jahresüberschuss | 35,1 Millionen Euro |
| Eigenkapitalquote | 43,6 % |
| Personalstand | 2.912 (+79 Auszubildende) |
| Natural | - |
|---|---|
| Gesamtvorrat laut Inventur | 208.800.000 Kubikmeter (Erntefestmeter) |
| Jährlicher Zuwachs laut Inventur | 6.100.000 Kubikmeter (Erntefestmeter) | /td>>/>
Einschlag | rund 4.660.000 Kubikmeter (Erntefestmeter) | /td>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>
| Jährliche Neukulturfläche | rund 2.623 Hektar |
| Baumartenanteile | Fichte 45,7 %, Kiefer 17,5 %, Tanne 2,1 %, Sonstige Nadelhölzer 4,0 %, | /td>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>
Stand: Geschäftsjahr 2009 (1.7.2008 - 30.6.2009)
