Allgemeine Unterlagen:
Bitte aktualisieren Sie diese Internetseite mit der Taste "F5"!
Dienstleistungen
Verfahren über dem jeweils gültigen EU-Schwellenwert
| Auftrags- gegenstand | Auftrag- geber/a>>/> | Verfahrensart | Bewerbungsfrist | Angebotsfrist | Ausführungs- zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
Mechanisierte Holzernte mit Schwachholzseilkran im Steilhang ca. 25.000 fm in 8 Losen in den Forstbetrieben Nordhalben und Rothenkirchen | Bayerische Staatsforsten AöR Strategischer Einkauf Tillystraße 2 93053 Regensburg | Öffentliche Ausschreibung gem. VOL/A | --- | 17.08.2010 12:00 Uhr | 01.09.2010 bis 31.05.2011 |
Mechanisierte Holzernte einschl. Rückung auf Weichboden (ca. 15.000 fm/Jahr) | Forstbetrieb Landsberg | Öffentliche Ausschreibung gem. VOL/A | --- | 10.08.2010 12:00 Uhr | 01.09.2010 bis 30.06.2011 (Optionsmöglichkeit bis max. 30.06.2014) |
Mechanisierte Holzernte mit Kettenharvester (Stehendentnahme) einschl. Rückung (ca. 31.000 fm/Jahr) Ausschreibungsunterlagen | Forstbetrieb Landsberg | Öffentliche Ausschreibung gem. VOL/A | --- | 17.08.2010 12:00 Uhr | 01.10.2010 bis 30.06.2011 (Optionsmöglichkeit bis max. 30.06.2014) |
Motormanuelle Holzernte inkl. Bringung mit Seilkran ca. 8.100 fm | Forstbetrieb Fichtelberg | Öffentliche Ausschreibung gem. VOL/A | --- | 25.08.2010 12:00 Uhr | Sept. - Dez. 2010 und April 2011 |
Rücken und Lagern von Holz aus motormanueller Aufarbeitung (ca. 60.000 fm/Jahr in 8 Losen) | Forstbetrieb Bad Brückenau | Öffentliche Ausschreibung gem. VOL/A | --- | 04.08.2010 16:00 Uhr | 01.09.2010 bis 31.08.2011 (Optionsmöglichkeit bis max. 31.08.2014) |
Mechanisierte Holzernte mit Harvester und Rückung mit Forwarder sowie Lagerung (ca. 38.500 fm/Jahr in 6 Losen) | Forstbetrieb Wasserburg | Öffentliche Ausschreibung gem. VOL/A | --- | 04.08.2010 12:00 Uhr | August 2010 bis Ende Juni 2011 (Optionsmöglichkeit bis max. 30.06.2014) |
Verfahren unter dem EU-Schwellenwert
| Auftrags- gegenstand | Auftrag- geber | Verfahrensart | Bewerbungsfrist | Angebotsfrist | Ausführungs- zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
Motormanuelle Holzernte inkl. Bringung mit Seilbagger ca. 4.000 fm | Forstbetrieb Fichtelberg | Verhandlungs- | --- | 25.08.2010 12:00 Uhr | September - Dezember 2010 |
Forststraßenneubau (ca. 1.000 lfm) und Rückewegebau (ca. 400 lfm) | Forstbetrieb St. Martin Österreich | Verhandlungs- | --- | 06.08.2010 12:00 Uhr | Mitte August - Anfang November 2010 |
Wegepflege mit R 2005-Gerät | Forstbetrieb St. Martin Österreich | Verhandlungs- | --- | 03.08.2010 15:00 Uhr | 01.07.2010 - 30.06 2011 |
Maschinelle Holzernte (ca. 9.500 fm in 2 Losen) | Forstbetrieb Arnstein | Verhandlungs- | --- | 09.08.2010 12:00 Uhr | 16.08.2010 - 31.03.2011 |
Holzrückung (ca. 8.500 fm) sowie Prozessorentastung (ca. 2.000 fm) | Forstbetrieb St. Martin Österreich | Verhandlungs- | --- | 05.08.2010 12:00 Uhr | August 2010 - Ende Juni 2011 |
Hacken von Gipfelmaterial einschl. Transport zum Werk (ca. 1.500 to lutro in 3 Losen) | Forstbetrieb St. Martin Österreich | Verhandlungs- | --- | 06.08.2010 12:00 Uhr | August 2010 - Ende Juni 2011 |
Wegeneubau (ca. 1260 lfm in 2 Losen) | Forstbetrieb Flossenbürg | Verhandlungs- | --- | 09.08.2010 14:00 Uhr | KW 34 - KW 44/2010 |
Seilbringung inkl. Holzernte im Vollbaumverfahren (bergauf/bergab), ca. 4.000 fm Besichtigungstermin in KW 32 nach Terminvereinbarung mit dem Forstbetrieb | Forstbetrieb Selb Telefon 0049 (9287) 993213 | Verhandlungs- | Bitte bis spätestens 12.08.2010 Ausschreibungsunterlagen beim Forstbetrieb anfordern. | 18.08.2010 12:00 Uhr | 01.09. - 30.11.2010 |
Die Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie beim zuständigen Forstbetrieb (Auftraggeber).
.
Lieferungen
Verfahren unter dem EU-Schwellenwert
Auftrags- | Auftrag- geber | Verfahrensart | Bewerbungs- frist | Angebotsfrist | Ausführungs- zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
Ankauf eines Baggerladers | Bayerische Staatsforsten AöR Strategischer Einkauf Tillystraße 2 93053 Regensburg | Preisverhandlungsverfahren mit Publikation | --- | 04.08.2010 12:00 Uhr | nach Absprache |
